全国服务热线
加长版活动道面技术参数
序号 | 规格(长X宽x高) | 材 质 | 结 构 | 单卷重量(GK) | 荷载碾压重量(吨) | 备 注 |
1 | ≥5000mmx2400mmx23mm | 聚酯单丝+玻璃钢棒 | 双层三维立体编织卷曲式 | ≥104 | ≥210—350 | 规格可依用户需要量身定制。 |
2 | ≥5000mmx1200mmx33mm | 同上 | 同上 | ≥94.8 | ≥ 210—350 | |
3 | ≥5000mmx1200mmx28mm | 同上 | 同上 | ≥71 | ≥210—350 | |
4 | ≥5000mmx1200mmx23mm | 同上 | 同上 | ≥52 | ≥60—180 | |
5 | ≥5000mmx1200mmx18mm | 同上 | 同上 | ≥35.4 | ≥30—60 | |
6 | ≥5000mmx1200mmx13mm | 同上 | 同上 | ≤29 | ≥20 |








